| Model | SV3 |
| Number of Racks | : 1 Double Rack |
| Number of Tray | : 20/30 |
| Tray Size (mm) | : 460×760 |
| Motor Power (Kw/Phase/Volt) | 2.7/3/380 |
| Heater Power (Kw/Phase/Volt) | : 61.7/3/380 |
| Burner (kcal/h) | : 86000 |
| Energy | : Gas / Oil / Electric |
| Temperature Range (°C) | : Up to 300 |
| Dimension (including exhausting hood) (mm) | : 2050x2100x2550 |
| Weight (kg) | : 1700 (Electricity), 1880 (Gas/Oil) |
- Masterina | Pusat Mesin Pengemasan & Pengolahan
- 08.30 - 17.00
- Pengiriman ke Seluruh Indonesia





