| Type | DS-3G |
| Dimensions | : 5100x700x1500 mm |
| Dish 8″ Wash Capacity | : 2980/Hour |
| Tray Wash Capacity | : 1450/Hour |
| Voltage | : 380 V/3P/50Hz |
| PreWash | : 1 Kw |
| Pump Wash | : 2.25×3 Kw |
| Pump Rise | : 0.13 Kw |
| Motor | : 4.17 Kw |
| Wash Heater | :8×3 |
| Blower Heater | : 3 |
| PreWash Tank Capacity | : 83 L |
| Wash Tank Capacity | : 120×3 L |
| Water Supp Consumption | : 840 L/Hour |
- Masterina | Pusat Mesin Pengemasan & Pengolahan
- 08.30 - 17.00
- Pengiriman ke Seluruh Indonesia




