| Model | SV2 |
| Number of Racks | : 1 Double Rack |
| Number of Tray | : 20/30 |
| Tray Size (mm) | : 400×600 |
| Motor Power (Kw/Phase/Volt) | 1.6/3/380 |
| Heater Power (Kw/Phase/Volt) | : 48.6/3/380 |
| Burner (kcal/h) | : 49870 |
| Energy | : Gas / Oil / Electric |
| Temperature Range (°C) | : Up to 300 |
| Dimension (including exhausting hood) (mm) | : 1625x1960x2550 |
| Weight (kg) | : 1340 (Electricity), 1440 (Gas/Oil) |
- Masterina | Pusat Mesin Pengemasan & Pengolahan
- 08.30 - 17.00
- Pengiriman ke Seluruh Indonesia





