| Type | GT-CR2 |
| Auto Fill | : Yes |
| Auto Door Sensor | : Yes |
| Built-in Booster Heater | : Yes |
| Auto Energy Saving System | : Yes |
| Booster Tank Capacity | : 21 Liter |
| Tank Capacity | : 83 Liter (Each Tank) |
| Tank Heater | : 9 kW (Each Tank) |
| Wash Pump | : 2 HP |
| Wasmotor | : 2 HPx2 |
| Conveyor Motor | : 0,55 kW |
| Machine Weight | : 347 Kg |
| Loading Height | : 450mm |
| Booster Heater | : 2×9 kW |
| Rinse Consumption | : 2 Liter/Rack |
| Rack Size | : 500mm x 500mm |
| Heating Mode | : Steam or Electrical |
| Power Supply | : 415V/50Hz/3Phase |
| Dimension | : W 1652 mm x D 695 mm x H 1890 mm |
| Electrical Loading | : 40 kW/60A/3 Phase Alternative Heating |
| Machine Capacity | : 268 Racks, 6800pcs6″Plates/Hour |
- Masterina | Pusat Mesin Pengemasan & Pengolahan
- 08.30 - 17.00
- Pengiriman ke Seluruh Indonesia




